버추오소의 트래블 테크 서밋이란?
버추오소(Virtuoso)는 전 세계 럭셔리 여행산업에서 가장 중요한 의미를 가진 기업 중 하나로 꼽힙니다. 전 세계의 고급 여행, 호텔, 리조트, 크루즈 라인, 항공사, 관광 보트 등의 판매를 소비자와 연결하는 글로벌 여행사 네트워크인데요. 50개국 이상에서 1,000개 이상의 멤버 여행사와 22,000명 이상의 여행 고문(개인 어드바이저)을 포함하고 있으며, 이들의 연간 여행 판매액은 300억 달러 이상에 이릅니다. 얼마전 태국 관광박람회에서 만난 미국의 어드바이저도 버추오소 소속이었습니다.
버추오소는 연간 행사인 ‘버추오소 트래블 위크’에서 업계의 최신 동향과 기술을 소개하는 트래블 테크 서밋(Travel Tech Summit)을 개최하는데요. 오는 2024년 8월 10일 개최되는 올해 서밋에서 진행되는 스타트업 쇼케이스에 선정된 15개 기업의 면면을 보니, 지금 영미권에서 가장 주목하는 트래블테크 스타트업을 거의 모두 포괄하고 있네요.(출처: 공식 보도자료) 히치하이커닷컴은 버추오소가 선정한 올해의 여행 스타트업 15곳을 유형 별로 분류해 간단히 분석해 보겠습니다.
어드바이저, 에이전시 및 호텔 테크와 AI
스타트업 명 | 개요 | 공식 웹사이트 |
---|---|---|
Mindtrip | 생성 AI를 활용한 여행 계획 서비스로, 고유의 콘텐츠와 데이터를 바탕으로 여행자가 여행을 발견하고 계획할 수 있도록 돕습니다. 이 플랫폼의 AI 기능은 여행 경험을 맞춤화하여 제공하며, 특정 에이전시, 어드바이저, 또는 크리에이터의 통찰력을 활용합니다. * 지금 가장 주목받는 생성형 인공지능 여행 스타트업으로 꼽힙니다. | Mindtrip |
Trip Boutique | 여행자, 어드바이저, 에이전시의 개별 여행 선호도와 통찰을 바탕으로 일대일 AI 추천을 제공합니다. 일반적인 AI 추천과는 달리, Trip Boutique는 어드바이저와 에이전시의 지식과 콘텐츠를 활용하여 맞춤형 여행 추천을 강화합니다. | Trip Boutique |
GuestOS | 호텔이나 여행 상품의 고객 서비스를 위해 AI를 독창적으로 사용합니다. AI가 호텔의 콘텐츠, 데이터, 과거의 게스트 상호작용을 학습하여 여행자에게 매우 구체적인 답변과 추천을 제공합니다. | GuestOS |
TravelWitz | 패키지 추천과 수익 관리에 AI 기술을 결합한 예약 엔진을 제공합니다. AI를 활용하여 여행자에게 추가 가치를 제공하고, 예약 흐름 전체를 최적화하여 더 많은 커미션을 창출하는 방법을 소개합니다. | TravelWitz |
Travel Genius | 컴퓨터 비전을 사용하여 호텔, 선박 등 물리적 공간을 스캔하고, 여행자에게 구체적인 정보를 제공하는 AI 기술을 개발했습니다. 이를 통해 여행 제공자가 대규모로 답변하기 어려운 질문들을 해결할 수 있습니다. | Travel Genius |
소셜 커머스, 비주얼 AI 및 가상 현실
스타트업 명 | 개요 | 공식 웹사이트 |
---|---|---|
Joyned | 여행 동반자가 특정 여행 웹사이트에서 함께 여행을 계획할 수 있도록 하는 소셜 커머스 플랫폼입니다. 브랜드와의 긴밀한 관계를 유지하며, 새로운 소셜 수익 개념을 도입하고 있습니다. | Joyned |
GreetHer | 여성 여행자가 로컬 ‘베스티(Bestie)’의 도움을 받아 꿈꾸고, 발견하고, 계획할 수 있도록 돕는 여행 발견 및 계획 플랫폼입니다. 현지에서 베스티가 여행을 최대한 안전하게 즐길 수 있도록 지원합니다. | GreetHer |
@Hotels | 인스타그램을 기반으로 호텔을 판매하는 새로운 형태의 소셜미디어 커머스로, 여행 발견과 스토리텔링의 혁신을 이끌고 있습니다. 소셜 미디어에서 여행 예약이 불가능하다는 통념을 깨트리고 있습니다. | @hotel Instagram |
Globe Thrivers | MZ세대 여행자를 위해 필요한 모든 소셜 도구를 제공하며, 여행자의 유기적인 커뮤니티를 형성하는 플랫폼입니다. B2C와 B2B 요소를 모두 갖추고 있어 여행 브랜드와 에이전시가 차세대 여행자에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. | Globe Thrivers |
Feeel | 가상 현실과 2D 기술을 사용하여 여행 어드바이저나 고객이 방문할 숙소를 실제로 체험할 수 있게 합니다. VR과 이미지를 활용하여 스토리를 전달하고, 전환율과 여행자 만족도를 높이는 방법을 공유합니다. | Feeel |
여행의 새로운 관점 제시, 또는 최적화
스타트업 명 | 개요 | 공식 웹사이트 |
---|---|---|
Wheel the World | 장애를 가진 여행자를 위한 접근성을 중시하는 여행 스타트업입니다. 현대 기술과 오랜 환대의 정신을 결합하여 여행자를 더욱 잘 돌보는 방법을 소개합니다. | Wheel the World |
Intimacy Moons | 정신적, 심리적 웰니스를 추구하는 여행자를 위한 여행 및 리트릿 회사를 운영합니다. 여행을 통해 더 깊은 의미와 즐거움을 찾는 여행자를 위한 통찰과 혁신을 제공합니다. | Intimacy Moons |
Winnow | 호텔과 기타 식음료 제공 장소가 지속 가능하게 음식 낭비를 줄일 수 있도록 돕는 스타트업입니다. 컴퓨터 비전 AI를 활용하여 여행자 만족도, 경제적 이익, 환경적 영향을 모두 개선하는 방법을 소개합니다. | Winnow |
Swayed | 컴퓨터 비전과 다른 AI 기술을 사용하여 호텔과 여행 운영자가 물리적 공간과 여행자의 이용 방식을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. 새로운 데이터 수집 방법과 이를 활용하여 공간을 개선하는 방법을 공유합니다. | Swayed |
스웨이드(Swayed)는 이전 히치하이커 기사를 참고하시면 됩니다.
럭셔리 여행 산업에서의 의미
이번 트래블 테크 서밋에 참여한 스타트업들은 럭셔리 여행 산업에 혁신과 새로운 가치를 더하는 역할을 할 것으로 기대됩니다. 특히 AI, 소셜 커머스, 가상 현실 등 다양한 첨단 기술을 활용하여 여행 경험을 개인화하고 효율성을 높이며, 지속 가능성을 추구하는 것이 이들 스타트업의 특징인데요.
한편으로는 미국(+영미권) 여행산업이 국내 여행산업 구조와 얼마나 다른지 실감하게 됩니다. 미국에서는 여행 어드바이저(개인사업자)가 버추오소와 같은 거대 네트워크에 소속되어 자신의 개인 고객을 관리하는 직업이 매우 보편화되어 있습니다. 기본적으로 1인 비즈니스가 보편화된 이들 어드바이저에게, 기술 혁신은 어쩌면 큰 기회가 될 수도 있겠습니다.
이에 반해 ‘여행업=대리점’이라는 낙후된 시스템에 머물러있는 한국의 여행업계에서, 과연 어드바이저 기반의 개인화된 럭셔리 여행업이 언제쯤 활성화될 수 있을지 궁금합니다. 물론 최근 젊은 창업자들이 시도하고 있는 테마형 부티크 여행사들은 매우 고무적인 현상이라고 생각하고, 향후 국내에서 주목할만한 스몰 비즈니스도 여러 경로로 곧 소개하도록 하겠습니다.